基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 04/26(日) | |||
| 04/27(一) | 13990 周桂美(停診) | ||
| 04/28(二) | 13990 周桂美(停診) | ||
| 04/29(三) | 13990 周桂美(停診) | 22840 黃雪晶(額滿) 22386 丁明國(停診) | |
| 04/30(四) | 22386 丁明國(額滿) | ||
| 05/01(五) | 17577 羅大祐(額滿) |
23990 周桂美(丁明國) |
|
| 05/02(六) | |||
| 05/03(日) |

