基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 05/25(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 05/26(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 05/27(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶(額滿)科初診可掛 22386 丁明國 | |
| 05/28(四) | 22386 丁明國 | ||
| 05/29(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美(額滿) | |
| 05/30(六) | |||
| 05/31(日) |

