基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 01/02(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美 | |
| 01/03(六) | |||
| 01/04(日) | |||
| 01/05(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 01/06(二) | 13990 周桂美科初診可掛 | ||
| 01/07(三) | 13990 周桂美 | 22840 黃雪晶 22386 丁明國(停診) | |
| 01/08(四) | 22386 丁明國(額滿) |

