基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 10/02(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美(額滿) | |
| 10/03(六) | |||
| 10/04(日) | |||
| 10/05(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 10/06(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 10/07(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶(額滿) | |
| 10/08(四) | 22386 丁明國(額滿) |

