基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 04/16(四) | 22386 丁明國(停診) | ||
| 04/17(五) | 17577 羅大祐科初診可掛 | 23990 周桂美(額滿) | |
| 04/18(六) | |||
| 04/19(日) | |||
| 04/20(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 04/21(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 04/22(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶科初診可掛 22386 丁明國 |

