基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 07/16(四) | 22386 丁明國(額滿)科初診可掛 | ||
| 07/17(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美(額滿)科初診可掛 | |
| 07/18(六) | |||
| 07/19(日) | |||
| 07/20(一) | 13990 周桂美 | ||
| 07/21(二) | 13990 周桂美 | ||
| 07/22(三) | 13990 周桂美 | 22840 黃雪晶(額滿) 22386 丁明國 |

