基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 01/16(五) | 17577 羅大祐 | 23990 周桂美(停診) | |
| 01/17(六) | |||
| 01/18(日) | |||
| 01/19(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 01/20(二) | 13990 周桂美 | ||
| 01/21(三) | 13990 周桂美 | 22840 黃雪晶(額滿) 22386 丁明國(停診) | |
| 01/22(四) | 22386 丁明國(停診) |

