基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 03/02(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 03/03(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 03/04(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶(額滿) 22386 丁明國(停診) | |
| 03/05(四) | 22386 丁明國 | ||
| 03/06(五) | 17577 羅大祐科初診可掛 | 23990 周桂美(額滿) | |
| 03/07(六) | |||
| 03/08(日) |

