基隆長庚
體重控制門診
| 日期 |
上午
(點此切換時段)
|
下午
(點此切換時段)
|
晚間
(點此切換時段)
|
|---|---|---|---|
| 02/08(日) | |||
| 02/09(一) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 02/10(二) | 13990 周桂美(額滿) | ||
| 02/11(三) | 13990 周桂美(額滿) | 22840 黃雪晶(額滿) 22386 丁明國(額滿) | |
| 02/12(四) | 22386 丁明國(停診) | ||
| 02/13(五) | 17577 羅大祐(額滿) | 23990 周桂美(額滿) | |
| 02/14(六) | |||
| 02/15(日) |

